Statistiky Shorts
🙃 Zhlédnutí, statistiky a graf za 30 dní
Mariam Al Haj | مريم الحاج3 mil. odběratelů
„🙃“ od Mariam Al Haj | مريم الحاج má na YouTube 2,9 mil. zhlédnutí. Za posledních 24 hodin získalo +9,8 tis. zhlédnutí.
2,9 mil.Zhlédnutí celkem
+9,8 tis.Posledních 24 hodin
33 tis.lajků
703komentářů
0Země dnes
Zhlédnutí za posledních 30 dní
2,9 mil.
▲ +2,3% tento týdenZhlédnutí celkemNová zhlédnutí za den
Tabulka denních zhlédnutí
| Datum | Zhlédnutí celkem | Přírůstek |
|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | 2,934,839 | +9,8 tis. |
| 15. 11. 2026 | 2,925,025 | +11,6 tis. |
| 14. 11. 2026 | 2,913,426 | +13,9 tis. |
| 13. 11. 2026 | 2,899,502 | +10,9 tis. |
| 12. 11. 2026 | 2,888,570 | +6,9 tis. |
| 11. 11. 2026 | 2,881,679 | +6 tis. |
| 10. 11. 2026 | 2,875,642 | +7,2 tis. |
| 9. 11. 2026 | 2,868,474 | +7,5 tis. |
| 8. 11. 2026 | 2,861,006 | +9 tis. |
| 7. 11. 2026 | 2,852,011 | +16,5 tis. |
| 6. 11. 2026 | 2,835,551 | +12,8 tis. |
| 5. 11. 2026 | 2,822,714 | +20 tis. |
| 4. 11. 2026 | 2,802,699 | +7,4 tis. |
| 3. 11. 2026 | 2,795,253 | +4,9 tis. |
| 2. 11. 2026 | 2,790,320 | +7 tis. |
| 1. 11. 2026 | 2,783,315 | +10,8 tis. |
| 31. 10. 2026 | 2,772,499 | +8,4 tis. |
| 30. 10. 2026 | 2,764,106 | +10,2 tis. |
| 29. 10. 2026 | 2,753,876 | +8,4 tis. |
| 28. 10. 2026 | 2,745,432 | +16 tis. |
| 27. 10. 2026 | 2,729,434 | +42,3 tis. |
| 26. 10. 2026 | 2,687,127 | +50 tis. |
| 25. 10. 2026 | 2,637,155 | +94,1 tis. |
| 24. 10. 2026 | 2,543,098 | +210,6 tis. |
| 23. 10. 2026 | 2,332,473 | +81,9 tis. |
| 22. 10. 2026 | 2,250,591 | +399,8 tis. |
| 21. 10. 2026 | 1,850,749 | +925,4 tis. |
| 19. 10. 2026 | 0 | +0 |
Počet zemí v trendech za den
Proč je v trendech
- Tempo: 2 % všech zhlédnutí přišlo za posledních 7 dní.
- Nejlepší den: +925,4 tis. zhlédnutí (21. 10.).
- Zapojení: 11,3 lajků a 0,2 komentářů na 1 000 zhlédnutí.
Statistiky
- Zveřejněno
- 19. 10. 2026
- Délka
- 0:12
- Průměrná zhlédnutí za den
- 104,8 tis.
- Lajky na 1 000 zhlédnutí
- 11,3
- Nejlepší pozice
- –
- Dny v žebříčcích zemí
- 0
- Země v žebříčcích
- 1
- Komentáře na 1 000 zhlédnutí
- 0,2
O tomto videu
- Kanál
- Mariam Al Haj | مريم الحاج
- Zveřejněno
- 19. 10. 2026
- Délka
- 0:12
Také v trendech ve světě
Now KEVIN is LOCKED OUT 📦 PART 3 (FINAL)SEEDPIT Official · 24,3 mil. zhlédnutí
Can a Gravestone Stop a 50 Cal Sniper Rifle?Yee Yee Life · 20 mil. zhlédnutí
Giancarlo Esposito On Italian vs American PizzaCore Instinct · 20,2 mil. zhlédnutí
Unboxing The World’s Largest ToyMrBeast · 17,1 mil. zhlédnutí
never expected to see THOSE bodies under there! 😍Top 10 Talent · 13,2 mil. zhlédnutí
Časté dotazy
Kolik zhlédnutí má „🙃“?
K 16. 11. 2026 má „🙃“ na YouTube 2,9 mil. zhlédnutí. Za posledních 24 hodin získalo 9,8 tis. zhlédnutí.
Kdy vyšlo „🙃“?
Zveřejnil kanál Mariam Al Haj | مريم الحاج 19. 10. 2026 (před 27 dny).
Kolik lajků má „🙃“?
33 tis. lajků a 703 komentářů – 11,3 lajků na 1 000 zhlédnutí.
Statistiky z YouTube Data API, aktualizované denně. YouthVid videa nehostuje: přehrávač je oficiální vložení YouTube.


